![]() | |
| S | ![]() |
| V | ![]() |
| X | ![]() |
| W | ![]() |
| R | ![]() |
| T | ![]() |
| Q | ![]() |
| P | ![]() |
| U | ![]() |
923ú@18ńí@˝aä ę@30,000l
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | @ | R | H | E |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
c |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
c |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| W | ![]() |
| R | ![]() |
| U | ![]() |
| T | ![]() |
| X | ![]() |
| V | ![]() |
| Q | ![]() |
| P | ![]() |
| S | ![]() |
| | ´ | 2311s |
| sí | îa | 65s |
| {ŰĹ | ěC | Čľ |
| źS | Čľ |
| ěC | |||||||||||
| ć | r | NAME | Ĺ | Ŕ | _ | U | | | ¸ | ĹŚ | { |
| ń | üR@av | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .246 | 4 | |
| ś | ´@Pv | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .134 | 1 | |
| E | R@ő˝ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | 12 | |
| | Ńc@żĄ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 | 5 | |
| ę | ˇJě@ÉY | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 | 2 | |
| O | V | Xş@łv | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | 6 |
| ß | ěş@ç | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | 6 | |
| ß | źä@~ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | 0 | |
| | îa@{i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | 0 | |
| | Fě@rj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | |
| Ĺ | c@ęN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 | 0 | |
| | R{@`i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | |
| Ĺ | c@zî | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | 7 | |
| | ʍ@łĄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | |
| V | ŘË@ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | 1 | |
| O | @`Y | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | 4 | |
| @ | 31 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .251 | 61 | ||
| źS | |||||||||||
| ć | r | NAME | Ĺ | Ŕ | _ | U | | | ¸ | ĹŚ | { |
| | E | ʢ@zń | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | 1 |
| ę | Íě@şC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | 2 | |
| ę | c@vőj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .206 | 1 | |
| V | Lc@×ő | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .330 | 11 | |
| O | ź@ž | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .319 | 26 | |
| E | ĺş@O | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | 3 | |
| | q@ĆK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 | 9 | |
| ś | Öű@´Ą | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .249 | 11 | |
| ś | Ë{@xY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .192 | 1 | |
| ß | úäě@ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | 1 | |
| ß | cÓ@`O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .135 | 0 | |
| | ´@KY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .135 | 0 | |
| ń | ęŕ@íś | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | 0 | |
| @ | 29 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | .254 | 85 | ||
| OŰĹ | Xş |
| ńŰĹ | |
| OŰĹ | ʢAÖű |
| ńŰĹ | Öű |
| NAME | ń | Ĺ | Ŕ | U | | Ó | s | hŚ | |
| s | îa@{i | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 65s | 2.19 | |
| Fě@rj | 5.0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 109s | 2.19 | ||
| R{@`i | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12s | 4.11 | ||
| ʍ@łĄ | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 121s | 2.08 | ||
| @ | 8.0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8846s | 2.22 | |
| NAME | ń | Ĺ | Ŕ | U | | Ó | s | hŚ | |
| | ´@KY | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2311s | 1.29 | |
| @ | 9.0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8647s | 1.92 | |