![]() | |
| V | ![]() |
| U | ![]() |
| R | ![]() |
| T | ![]() |
| W | ![]() |
| X | ![]() |
| Q | ![]() |
| P | ![]() |
| S | ![]() |
87ú@15ñí@ú ê@32,000l
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | @ | R | H | E |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
c |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
c |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| U | ![]() |
| S | ![]() |
| W | ![]() |
| V | ![]() |
| Q | ![]() |
| R | ![]() |
| T | ![]() |
| P | ![]() |
| X | ![]() |
| | ´ê | 141s |
| sí | R | 07s |
| {ÛĊ | l | c8(Żìċ)A·14(Żìċ)AÄc8(ċŞ) |
| ú | ȵ |
| l | |||||||||||
| ĉ | r | NAME | Ċ | À | _ | U | | | ¸ | ĊĤ | { |
| ĥ | c@É | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | 8 | |
| V | ]@§C | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | 2 | |
| ê | ¤@ċĦ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | 22 | |
| O | ·@ÎY | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .285 | 14 | |
| | @Żv | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .261 | 5 | |
| E | ĵ@² | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | 2 | |
| Ċ | H@Óú | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | |
| E | Äc@M | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | 8 | |
| ß | X@ıF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | 4 | |
| ß | gc@Fi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | |
| | ´@êO | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .196 | 0 | |
| ñ | yä@³O | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | 2 | |
| @ | 39 | 13 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | .260 | 72 | ||
| ú | |||||||||||
| ĉ | r | NAME | Ċ | À | _ | U | | | ¸ | ĊĤ | { |
| V | ê}@C½ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 | 5 | |
| ñ | Ĝ@çı | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .226 | 14 | |
| | @Ċĥ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .311 | 5 | |
| ĥ | ]Ħ@Tê | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | 14 | |
| ß | Ĝ@BF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | 14 | |
| ê | é@²Y | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | |
| O | ż@èV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 | 1 | |
| | R@F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0 | |
| | ÉĦ@vq | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | 0 | |
| Ċ | Hì@Í | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .133 | 2 | |
| | Żì@ċê | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | 0 | |
| | ċŞ@Ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| Ċ | ]Ħ@ÈO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | 1 | |
| E | ]@I | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .173 | 5 | |
| @ | 35 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | .232 | 74 | ||
| OÛĊ | |
| ñÛĊ | H |
| OÛĊ | ȵ |
| ñÛĊ | ĜçA]A]ĦTAĜ |
| NAME | ñ | Ċ | À | U | | Ó | s | hĤ | |
| | ´@êO | 9.0 | 35 | 9 | 4 | 0 | 1 | 141s | 1.82 |
| @ | 9.0 | 35 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4229s | 3.21 | |
| NAME | ñ | Ċ | À | U | | Ó | s | hĤ | |
| s | R@F | 1.1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 07s | 5.57 |
| ÉĦ@vq | 3.2 | 19 | 4 | 1 | 2 | 3 | 04s | 2.63 | |
| Żì@ċê | 3.0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 37s | 4.03 | |
| ċŞ@Ms | 1.0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10s | 2.57 | |
| @ | 9.0 | 46 | 13 | 3 | 4 | 10 | 3540s | 3.16 | |