![]() | |
| V | ![]() |
| S | ![]() |
| W | ![]() |
| R | ![]() |
| X | ![]() |
| U | ![]() |
| T | ![]() |
| Q | ![]() |
| P | ![]() |
417ú@2ñí@ú ê@23,500l
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | @ | R | H | E |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
c |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
c |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| W | ![]() |
| U | ![]() |
| R | ![]() |
| V | ![]() |
| S | ![]() |
| T | ![]() |
| X | ![]() |
| Q | ![]() |
| P | ![]() |
| | ´ê | 10s |
| sí | c | 11s |
| {ÛĊ | l | ¤2(c)A]1(c) |
| ú | ȵ |
| l | |||||||||||
| ĉ | r | NAME | Ċ | À | _ | U | | | ¸ | ĊĤ | { |
| ĥ | c@É | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 | 0 | |
| ñ | yä@³O | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | 0 | |
| | Äc@M | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 3 | |
| ê | ¤@ċĦ | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | 2 | |
| E | @Żv | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .368 | 1 | |
| V | ]@§C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | 1 | |
| O | ê@ÀĦ | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 1 | |
| ß | X@ıF | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | |
| | ´@êO | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | |
| @ | 41 | 11 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | .254 | 8 | ||
| ú | |||||||||||
| ĉ | r | NAME | Ċ | À | _ | U | | | ¸ | ĊĤ | { |
| | @Ċĥ | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | 0 | |
| V | ê}@C½ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | 0 | |
| Ċ | Ĝ@BF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| ê | gò@xj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| ê | é@²Y | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| ê | S.tHbNX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | |
| Ċ | ÉĦ@³F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | |
| ĥ | ]Ħ@Tê | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 | 0 | |
| ñ | Ĝ@çı | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | |
| O | J@àñ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | |
| E | ]@I | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .105 | 0 | |
| ß | Vî@mu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| | c@× | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| Ċ | ż@èV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| @ | 37 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | .150 | 0 | ||
| OÛĊ | ȵ |
| ñÛĊ | A¤ |
| OÛĊ | ȵ |
| ñÛĊ | |
| NAME | ñ | Ċ | À | U | | Ó | s | hĤ | |
| | ´@êO | 11.0 | 39 | 5 | 9 | 0 | 0 | 10s | 0.00 |
| @ | 11.0 | 39 | 5 | 9 | 0 | 0 | 41s | 1.72 | |
| NAME | ñ | Ċ | À | U | | Ó | s | hĤ | |
| s | c@× | 11.0 | 45 | 11 | 8 | 3 | 3 | 11s | 1.35 |
| @ | 11.0 | 45 | 11 | 8 | 3 | 3 | 14s | 3.64 | |