![]() | |
| S | ![]() |
| W | ![]() |
| V | ![]() |
| R | ![]() |
| X | ![]() |
| T | ![]() |
| Q | ![]() |
| U | ![]() |
| P | ![]() |
712ú@10ńí@ú{ś˝ ę@9,600l
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | @ | R | H | E |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
c |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
c |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| W | ![]() |
| T | ![]() |
| V | ![]() |
| X | ![]() |
| R | ![]() |
| S | ![]() |
| Q | ![]() |
| P | ![]() |
| U | ![]() |
| | ŕc | 136s |
| sí | ´ | 68s |
| {ŰĹ | f | 8(´)A´1(´) |
| ßS | iŁ5(ŕc) |
| f | |||||||||||
| ć | r | NAME | Ĺ | Ŕ | _ | U | | | ¸ | ĹŚ | { |
| ń | ĺş@j | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .315 | 5 | |
| | @mV | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 8 | |
| ś | Ł{@M | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .381 | 18 | |
| ę | ĺ@j | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .350 | 18 | |
| E | ´@çH | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .271 | 1 | |
| O | źş@ł° | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | 1 | |
| O | ˛ě@ĂK | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .190 | 2 | |
| ß | íÎ@ëV | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | 0 | |
| V | ĺ´@ő | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .146 | 4 | |
| | ŕc@ŻL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .173 | 0 | |
| @ | 39 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | .251 | 67 | ||
| ßS | |||||||||||
| ć | r | NAME | Ĺ | Ŕ | _ | U | | | ¸ | ĹŚ | { |
| | Rc@ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .201 | 7 | |
| O | źş@rń | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .204 | 1 | |
| O | ˘ě@Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .165 | 0 | |
| ś | Źě@ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | 5 | |
| E | iŁ@mO | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .257 | 5 | |
| ę | ɨ@Fv | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .243 | 1 | |
| ń | Ńc@Kv | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .248 | 3 | |
| ß | Ň@ŔI | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .151 | 9 | |
| Ĺ | Ę@O` | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .236 | 1 | |
| | _@Nj | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .071 | 0 | |
| Ĺ | kě@öę | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | |
| | ´@rF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | |
| Ĺ | ź´@Çž | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | |
| V | Ŕä@qK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | 2 | |
| @ | 32 | 4 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | .224 | 49 | ||
| OŰĹ | Čľ |
| ńŰĹ | |
| OŰĹ | Čľ |
| ńŰĹ | Rc |
| NAME | ń | Ĺ | Ŕ | U | | Ó | s | hŚ | |
| | ŕc@ŻL | 10.0 | 35 | 4 | 11 | 2 | 2 | 136s | 2.77 |
| @ | 10.0 | 35 | 4 | 11 | 2 | 2 | 3125s | 3.83 | |
| NAME | ń | Ĺ | Ŕ | U | | Ó | s | hŚ | |
| _@Nj | 5.0 | 21 | 6 | 0 | 2 | 2 | 31s | 2.33 | |
| s | ´@rF | 5.0 | 21 | 7 | 5 | 1 | 3 | 68s | 2.53 |
| @ | 10.0 | 42 | 13 | 5 | 3 | 5 | 2830s | 2.78 | |