![]() | |
| ‚S | ![]() |
| ‚U | ![]() |
| ‚W | ![]() |
| ‚R | ![]() |
| ‚V | ![]() |
| ‚T | ![]() |
| ‚X | ![]() |
| ‚Q | ![]() |
| ‚P | ![]() |
5Œ5“ú@6‰ñí@L“‡s–¯‹…ê@30,151l
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | @ | R | H | E |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
c |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
c |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| ‚S | ![]() |
| ‚U | ![]() |
| ‚X | ![]() |
| ‚T | ![]() |
| ‚V | ![]() |
| ‚R | ![]() |
| ‚W | ![]() |
| ‚Q | ![]() |
| ‚P | ![]() |
| Ÿ—˜ | L’r | 1Ÿ0”s0‚r |
| ”sí | ‚‹´‘ | 0Ÿ1”s0‚r |
| ‚r | ‚È‚µ |
| –{—Û‘Å | ’†“ú | ƒEƒbƒY6†(ƒ_ƒOƒ‰ƒX) |
| L“‡ | ‚È‚µ |
| ՠҜ | |||||||||||
| æ | “r | NAME | ‘Å | ˆÀ | “_ | U | ‹… | “ | ¸ | ‘Å—¦ | –{ |
| “ñ | r–Ø@‰ë” | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | |
| —V | ˆä’[@O˜a | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | |
| ’† | ‰E | •Ÿ—¯@F‰î | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | 9 |
| ˆê | T.ƒEƒbƒY | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | 6 | |
| ¶ | ƒAƒŒƒbƒNƒX O. | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .298 | 6 | |
| O | —§˜Q@˜a‹` | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | 1 | |
| ‰E | ã“c@‰À”Í | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | 0 | |
| ’† | ‰p’q | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | 0 | |
| •ß | ’J”É@Œ³M | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .243 | 1 | |
| “Š | R–{¹ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | |
| “Š | ‚‹´@‘•¶ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| “Š | ƒfƒj[E—F—˜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| “Š | ¬—Ñ@³l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| ‘Å | ‚‹´@ŒõM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | 0 | |
| @ | 36 | 9 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | .256 | 23 | ||
| L“‡ | |||||||||||
| æ | “r | NAME | ‘Å | ˆÀ | “_ | U | ‹… | “ | ¸ | ‘Å—¦ | –{ |
| “ñ | “Œo@‹P—T | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .348 | 0 | |
| —V | @‰pS | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 | 2 | |
| ‰E | “ˆ@dé | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .296 | 4 | |
| O | Vˆä@‹M_ | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .288 | 4 | |
| ¶ | ‘O“c@’q“¿ | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | 4 | |
| “Š | J.ƒxƒCƒ‹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| ˆê | ŒIŒ´@Œ’‘¾ | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .257 | 3 | |
| ’† | œA£@ƒ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .360 | 0 | |
| •ß | ‘q@‹`˜a | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | 1 | |
| “Š | S.ƒ_ƒOƒ‰ƒX | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | |
| “Š | —Ñ@¹÷ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| ‘Å | •Ÿˆä@Œh¡ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0 | |
| “Š | L’r@_i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| “Š | ‰¡R@—³m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| ‘Ŷ | “V’J@@ˆê˜Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | |
| @ | 34 | 12 | 9 | 3 | 8 | 0 | 2 | .256 | 20 | ||
| O—Û‘Å | ‚È‚µ |
| “ñ—Û‘Å | ‚È‚µ |
| O—Û‘Å | |
| “ñ—Û‘Å | ŒIŒ´2 |
| NAME | ‰ñ” | ‘Å | ˆÀ | U | ‹… | Ó | Ÿ”s | –h—¦ | |
| R–{¹ | 6.0 | 28 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2Ÿ1”s0‚r | 4.97 | |
| ”s | ‚‹´@‘•¶ | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0Ÿ1”s0‚r | 24.55 |
| ƒfƒj[E—F—˜ | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0Ÿ0”s0‚r | 0.00 | |
| ¬—Ñ@³l | 1.0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0Ÿ0”s0‚r | 5.40 | |
| @ | 8.0 | 43 | 12 | 3 | 8 | 9 | 15Ÿ9”s10‚r | 4.14 | |
| NAME | ‰ñ” | ‘Å | ˆÀ | U | ‹… | Ó | Ÿ”s | –h—¦ | |
| S.ƒ_ƒOƒ‰ƒX | 5.0 | 24 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3Ÿ3”s0‚r | 3.43 | |
| —Ñ@¹÷ | 1.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0Ÿ0”s0‚r | 0.00 | |
| Ÿ | L’r@_i | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1Ÿ0”s0‚r | 4.66 |
| ‚g | ‰¡R@—³m | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1Ÿ0”s0‚r | 0.75 |
| J.ƒxƒCƒ‹ | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0Ÿ0”s4‚r | 0.00 | |
| @ | 9.0 | 39 | 9 | 10 | 1 | 3 | 11Ÿ15”s4‚r | 3.43 | |