2025年 オールスターゲーム
グレーは、辞退または選出されず
票数は、外野手:5位以内 中継・抑え:2位以内 その他:3位以内まで記載。空欄はその圏外
| 全セ |
| 選手名 | 球団 | 票数 | 選出 | 前半戦成績 | 備考 |
| 先発 |
| 村上 頌樹 |  | 297,475 | ファン選出 | 8勝3敗0S 2.10 | |
| 山崎 伊織 |  | 266,021 | 選手間投票 | 8勝2敗0S 1.07 | |
| 高橋 宏斗 |  | 213,528 | × | 3勝8敗0S 3.11 | |
| F.グリフィン |  | | 監督推薦 | 6勝0敗0S 0.75 | |
| A.ジャクソン |  | | 監督推薦 | 8勝4敗0S 2.09 | |
| 松葉 貴大 |  | | 監督推薦 | 7勝6敗0S 2.03 | |
| 中継 |
| 大勢 |  | 455,496 | ファン選出 | 5勝4敗1S 2.27 | |
| 清水 達也 |  | 360,604 | 監督推薦 | 4勝1敗3S 2.00 | |
| 及川 雅貴 |  | | 監督推薦 | 4勝3敗0S 0.91 | |
| 石井 大智 |  | | 監督推薦 | 1勝0敗3S 0.26 | |
| 伊勢 大夢 |  | | 監督推薦 | 0勝1敗5S 1.53 | 補充 |
| 森浦 大輔 |  | | 監督推薦 | 2勝2敗0S 1.29 | |
| 島内 颯太郎 |  | | 監督推薦 | 2勝1敗0S 1.34 | |
| 大西 広樹 |  | | 監督推薦 | 1勝0敗2S 0.37 | 補充 |
| 藤嶋 健人 |  | | 監督推薦 | 1勝2敗1S 2.91 | 補充 |
| 抑え |
| 松山 晋也 |  | 535,146 | ファン選出 | 0勝0敗28S 1.42 | 辞退 |
| R.マルティネス |  | 406,868 | 監督推薦 | 2勝2敗28S 1.02 | |
| 入江 大生 |  | | 監督推薦 | 2勝1敗15S 1.65 | 辞退 |
| 石山 泰稚 |  | | 監督推薦 | 3勝1敗14S 0.66 | 辞退 |
| 捕手 |
| 甲斐 拓也 |  | 490,395 | ファン選出 | .251 3本 12打点 | |
| 坂本 誠志郎 |  | 310,720 | 監督推薦 | .255 2本 17打点 | |
| 坂倉 将吾 |  | 233,816 | 監督推薦 | .263 3本 21打点 | |
| 一塁 |
| 大山 悠輔 |  | 564,371 | ファン選出 | .262 5本 43打点 | |
| T.オースティン |  | 286,913 | 選手間投票 | .211 2本 12打点 | 辞退 |
| 岡本 和真 |  | 201,976 | × | .308 8本 25打点 | |
| 二塁 |
| 牧 秀悟 |  | 525,351 | ファン選出 | .278 15本 46打点 | |
| 中野 拓夢 |  | 437,211 | プラスワン | .292 0本 19打点 | |
| 吉川 尚輝 |  | 251,290 | 選手間投票 | .278 3本 26打点 | |
| 三塁 |
| 佐藤 輝明 |  | 725,974 | ファン選出 | .286 25本 64打点 | |
| 小園 海斗 |  | 237,467 | × | .294 2本 28打点 | |
| 茂木 栄五郎 |  | 200,809 | × | .240 5本 16打点 | |
| 遊撃 |
| 矢野 雅哉 |  | 467,903 | ファン選出 | .214 1本 17打点 | |
| 木浪 聖也 |  | 353,159 | × | .193 0本 12打点 | |
| 村松 開人 |  | 231,432 | × | .181 2本 10打点 | |
| 泉口 友汰 |  | | 監督推薦 | .279 4本 19打点 | |
| 外野 |
| 森下 翔太 |  | 778,130 | ファン選出 | .261 16本 60打点 | |
| 近本 光司 |  | 635,473 | ファン選出 | .292 3本 23打点 | |
| 岡林 勇希 |  | 458,076 | ファン選出 | .294 2本 20打点 | |
| 上林 誠知 |  | 453,760 | 選手間投票 | .263 11本 32打点 | |
| S.ファビアン |  | 308,117 | 監督推薦 | .284 10本 44打点 | |
| 佐野 恵太 |  | | 監督推薦 | .273 7本 41打点 | 補充 |
| 全パ |
| 選手名 | 球団 | 票数 | 選出 | 前半戦成績 | 備考 |
| 先発 |
| 宮城 大弥 |  | 371,337 | ファン選出 | 3勝3敗0S 2.47 | |
| 今井 達也 |  | 335,629 | 選手間投票 | 6勝3敗0S 1.62 | |
| 伊藤 大海 |  | 214,974 | × | 10勝5敗0S 2.83 | |
| L.モイネロ |  | | 監督推薦 | 8勝2敗0S 1.27 | |
| 達 孝太 |  | | 監督推薦 | 6勝0敗0S 1.12 | |
| 北山 亘基 |  | | 監督推薦 | 6勝3敗0S 1.40 | |
| 九里 亜蓮 |  | | 監督推薦 | 7勝6敗0S 2.78 | |
| 隅田 知一郎 |  | | 監督推薦 | 7勝6敗0S 2.04 | |
| 中継 |
| 甲斐野 央 |  | 376,466 | ファン選出 | 2勝3敗0S 3.70 | |
| 松本 裕樹 |  | 316,839 | × | 2勝1敗0S 0.99 | |
| 西口 直人 |  | | 監督推薦 | 2勝0敗0S 0.94 | |
| 中森 俊介 |  | | 監督推薦 | 2勝2敗5S 1.23 | |
| 抑え |
| 田中 正義 |  | 511,582 | ファン選出 | 0勝1敗11S 1.32 | |
| 平良 海馬 |  | 403,628 | 監督推薦 | 1勝1敗21S 1.11 | |
| 杉山 一樹 |  | | 監督推薦 | 2勝2敗11S 1.55 | |
| 捕手 |
| 若月 健矢 |  | 627,235 | ファン選出 | .271 4本 18打点 | |
| 田宮 裕涼 |  | 383,436 | × | .244 4本 10打点 | |
| 古賀 悠斗 |  | 140,932 | × | .206 1本 8打点 | |
| 寺地 隆成 |  | | 監督推薦 | .274 5本 22打点 | |
| 一塁 |
| 頓宮 裕真 |  | 518,643 | ファン選出 | .253 8本 37打点 | |
| 野村 佑希 |  | 477,933 | × | .255 7本 25打点 | |
| T.ネビン |  | 178,226 | × | .289 10本 40打点 | |
| 山川 穂高 |  | | 選手間投票 | .201 14本 39打点 | |
| 二塁 |
| 太田 椋 |  | 731,958 | ファン選出 | .305 5本 27打点 | |
| 滝澤 夏央 |  | 233,747 | 監督推薦 | .250 0本 7打点 | |
| 牧原 大成 |  | 201,028 | × | .287 0本 20打点 | |
| 三塁 |
| 清宮 幸太郎 |  | 578,550 | ファン選出 | .268 8本 39打点 | |
| 廣岡 大志 |  | 278,433 | × | .282 4本 13打点 | |
| 村林 一輝 |  | 247,261 | 監督推薦 | .314 3本 31打点 | |
| 野村 勇 |  | | 監督推薦 | .264 9本 22打点 | 補充 |
| 遊撃 |
| 紅林 弘太郎 |  | 531,827 | ファン選出 | .239 5本 28打点 | 辞退 |
| 宗山 塁 |  | 487,978 | 選手間投票 | .249 2本 20打点 | |
| 水野 達稀 |  | 252,177 | × | .259 3本 25打点 | |
| 外野 |
| 万波 中正 |  | 758,826 | ファン選出 | .231 16本 39打点 | |
| 西川 龍馬 |  | 504,125 | ファン選出 | .314 4本 31打点 | 辞退 |
| 渡部 聖弥 |  | 374,428 | ファン選出 | .284 6本 23打点 | |
| 中川 圭太 |  | 361,803 | × | .269 7本 40打点 | |
| 西川 愛也 |  | 358,117 | 監督推薦 | .256 4本 18打点 | |
| 周東 佑京 |  | | 監督推薦 | .302 2本 26打点 | |
| 柳町 達 |  | | 監督推薦 | .290 3本 26打点 | |
| 藤原 恭大 |  | | 監督推薦 | .278 3本 18打点 | 補充 |
| 山本 大斗 |  | | プラスワン | .211 10本 25打点 | |
| DH |
| F.レイエス |  | 670,142 | ファン選出 | .281 20本 56打点 | |
| 森 友哉 |  | 371,605 | × | .242 0本 10打点 | |
| 中村 晃 |  | 169,145 | × | .243 1本 22打点 | |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.