いとう・まさし wikipedia google画像検索
伊藤 将司 1996.05.08生 左投左打 横浜高-国際武道大-JR東日本(2020年2位)
投手成績
球団背番登板先発完了完投完封無四勝利敗戦 投回打者打数安打本塁四球死球奪三失点自責防率順位WHIP守備備考登録名年齢
2021令和3阪神タイガース272322010010701 140.155751311915343791042382.441.09 (投)23伊藤 将司25
2022令和4阪神タイガース27202006229500 136.253950411910222921045402.631.03 (投)20伊藤 将司26
2023令和5阪神タイガース272121032210500 146.25725321208214913040392.3950.96 (投)21伊藤 将司27
2024令和6阪神タイガース27181311014500 74.0323296905162331046384.621.43 (投)18伊藤 将司28
2025令和7阪神タイガース27141311104300 88.0348326788120491031303.071.02 (投)14伊藤 将司29
国内通算968921255372501 585.2233921715264610511344702041852.841.08 (投)96
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
2021令和3阪神タイガース2723443912000 2000203002510-1.051.119.051.170 (投)23伊藤 将司25
2022令和4阪神タイガース2720463314100 55001102001910-1.121.171.152.323 (投)20伊藤 将司26
2023令和5阪神タイガース2721524315000 5200702002610-0.116.156.116.272 (投)21伊藤 将司27
2024令和6阪神タイガース2718221821000 1000400001100-0.056.056.056.111 (投)18伊藤 将司28
2025令和7阪神タイガース2714312712000 2100400001430-0.074.074.074.148 (投)14伊藤 将司29
国内通算96195160614100 1580028070095602.088.126.094.219 (投)96
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
2021令和3阪神タイガース2723102510.972 25
2022令和4阪神タイガース272072810.972 26
2023令和5阪神タイガース2721823021.000 27
2024令和6阪神タイガース2718414001.000 28
2025令和7阪神タイガース2714322001.000 29
国内通算963211222.986