| EAST |
Oozeki |
Sakaigawa |
| D | Shimadagawa |
| W | Inagawa |
| W | Fujinokawa |
| D | Ageshio |
| D | Aratora |
| L | Shachinoumi |
| L | Oomatoi |
| D | Wakashima |
| N | Umegatani |
2W 2L 4D 1N |
|
Sekiwake |
Musashigata |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| W | Oomatoi |
| D | Ageshio |
| L | Wakashima |
| L | Umegatani |
| A | |
1W 2L 1D |
|
Komusubi |
ounomatsu |
| W | Takachiho |
| W | Dategaseki |
| W | Aratora |
| W | Fujinokawa |
| W | Ageshio |
| N | Wakashima |
| L | Umegatani |
| A | |
| W | Oomatoi |
6W 1L 1N |
|
Maegashira 1 |
Katsunoura |
| W | Inagawa |
| L | Takachiho |
| D | Dategaseki |
| D | Aratora |
| L | Fujinokawa |
| L | Umegatani |
| D | Shachinoumi |
| W | Oomatoi |
| L | Wakashima |
2W 4L 3D |
|
Maegashira 2 |
Tegarayama |
| W | Tomonohira |
| W | Ooyodo |
| D | Takachiho |
| D | Dategaseki |
| D | Wakashima |
| W | Aratora |
| W | Ageshio |
| W | Fujinokawa |
| D | Inagawa |
5W 0L 4D |
|
Maegashira 3 |
Hibikiya |
| W | Ryuugahana |
| W | Chikatsumori |
| W | Ageshio |
| L | Wakashima |
| L | Umegatani |
| A | |
| N | Fujinokawa |
| W | Inagawa |
| N | Takachiho |
4W 2L 2N |
|
Maegashira 4 |
Shikainami |
| L | Ooyodo |
| L | Tomonohira |
| L | Oomatoi |
| L | Urakaze |
| L | Shachinoumi |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
0W 5L |
|
Maegashira 5 |
Kiyomigata |
| L | Chikatsumori |
| L | Ageshio |
| D | Urakaze |
| D | Shachinoumi |
| D | Dategaseki |
| W | Oomatoi |
| W | Aratora |
| W | Takachiho |
| L | Fujinokawa |
3W 3L 3D |
|
Maegashira 6 |
Fujitagawa |
| W | Shitenryuu |
| W | Shimadagawa |
| L | Wakashima |
| L | Umegatani |
| W | Urakaze |
| D | Fujinokawa |
| L | Takachiho |
| W | Ageshio |
| D | Aratora |
4W 3L 2D |
|
Maegashira 7 |
Izutsu |
| W | Oomatoi |
| L | Shachinoumi |
| W | Shimadagawa |
| L | Takachiho |
| L | Inagawa |
| W | Dategaseki |
| L | Tomonohira |
| N | Aratora |
| W | Ageshio |
4W 4L 1N |
|
Maegashira 8 |
Arakado |
| L | Ageshio |
| W | Urakaze |
| W | Shachinoumi |
| W | Oomatoi |
| N | Tomonohira |
| W | Takachiho |
| W | Inagawa |
| N | Shimadagawa |
| W | Dategaseki |
6W 1L 2N |
|
Maegashira 9 |
Irumagawa |
| D | Aratora |
| L | Wakashima |
| W | Tomonohira |
| L | Inagawa |
| L | Takachiho |
| L | Shimadagawa |
| D | Dategaseki |
| D | Ooyodo |
| D | Wadanomori |
1W 4L 4D |
|
| WEST |
Oozeki |
Umegatani |
| A | |
| A | |
| A | |
| W | Fujitagawa |
| W | Hibikiya |
| W | Katsunoura |
| W | ounomatsu |
| W | Musashigata |
| N | Sakaigawa |
5W 0L 1N |
|
Sekiwake |
Wakashima |
| W | Oshikawa |
| W | Irumagawa |
| W | Fujitagawa |
| W | Hibikiya |
| D | Tegarayama |
| N | ounomatsu |
| W | Musashigata |
| D | Sakaigawa |
| W | Katsunoura |
6W 0L 2D 1N |
|
Komusubi |
Urakaze |
| W | Shushakayama |
| L | Arakado |
| D | Kiyomigata |
| W | Shikainami |
| L | Fujitagawa |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
2W 2L 1D |
|
Maegashira 1 |
Shachinoumi |
| W | Uraminato |
| W | Izutsu |
| L | Arakado |
| D | Kiyomigata |
| W | Shikainami |
| W | Sakaigawa |
| D | Katsunoura |
| A | |
| A | |
4W 1L 2D |
|
Maegashira 2 |
Oomatoi |
| L | Izutsu |
| W | Shushakayama |
| W | Shikainami |
| L | Arakado |
| L | Musashigata |
| L | Kiyomigata |
| W | Sakaigawa |
| L | Katsunoura |
| L | ounomatsu |
3W 6L |
|
Maegashira 3 |
Chibagatake |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
Absent |
|
Maegashira 4 |
Aratora |
| D | Irumagawa |
| L | Oshikawa |
| L | ounomatsu |
| D | Katsunoura |
| D | Sakaigawa |
| L | Tegarayama |
| L | Kiyomigata |
| N | Izutsu |
| D | Fujitagawa |
0W 4L 4D 1N |
|
Maegashira 5 |
Ageshio |
| W | Arakado |
| W | Kiyomigata |
| L | Hibikiya |
| D | Sakaigawa |
| L | ounomatsu |
| D | Musashigata |
| L | Tegarayama |
| L | Fujitagawa |
| L | Izutsu |
2W 5L 2D |
|
Maegashira 6 |
Fujinokawa |
| L | Musashino |
| W | Uraminato |
| L | Sakaigawa |
| L | ounomatsu |
| W | Katsunoura |
| D | Fujitagawa |
| N | Hibikiya |
| L | Tegarayama |
| W | Kiyomigata |
3W 4L 1D 1N |
|
Maegashira 7 |
Dategaseki |
| L | Hitachiyama |
| L | ounomatsu |
| D | Katsunoura |
| D | Tegarayama |
| D | Kiyomigata |
| L | Izutsu |
| D | Irumagawa |
| W | Shushakayama |
| L | Arakado |
1W 4L 4D |
|
Maegashira 8 |
Inagawa |
| L | Katsunoura |
| L | Sakaigawa |
| W | Shushakayama |
| W | Irumagawa |
| W | Izutsu |
| W | Oshikawa |
| L | Arakado |
| L | Hibikiya |
| D | Tegarayama |
4W 4L 1D |
|
Maegashira 9 |
Kimenzan |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
Absent |
|