| EAST |
Oozeki |
Wakashima |
| A | |
| A | |
| W | Inagawa |
| L | Chibagatake |
| W | Kiyomigata |
| W | Tomonohira |
| L | Shitenryuu |
| D | Musashigata |
| L | Umegatani |
3W 3L 1D |
|
Sekiwake |
Tegarayama |
| W | Izutsu |
| W | Dategaseki |
| L | Chibagatake |
| D | Arakado |
| L | Tomonohira |
| W | Shitenryuu |
| W | Kiyomigata |
| L | Umegatani |
| D | Musashigata |
4W 3L 2D |
|
Komusubi |
Aratora |
| W | Dategaseki |
| W | Inagawa |
| L | Aratama |
| L | Kiyomigata |
| W | Chibagatake |
| L | Musashigata |
| A | Umegatani |
| A | |
| A | |
3W 3L |
|
Maegashira 1 |
Hibikiya |
| D | Chouzan |
| W | Izutsu |
| W | Oomatoi |
| D | Aratama |
| W | Musashigata |
| L | Umegatani |
| W | Tomonohira |
| L | Shitenryuu |
| W | Chibagatake |
5W 2L 2D |
|
Maegashira 2 |
Sekinoto |
| D | Oomatoi |
| W | Chouzan |
| L | Dategaseki |
| L | Tomonohira |
| D | Arakado |
| D | Inagawa |
| D | Izutsu |
| W | Kiyomigata |
| A | Oshikawa |
2W 2L 4D |
|
Maegashira 3 |
Kashiwado |
| W | Kumonryuu |
| W | Oomatoi |
| L | Tomonohira |
| D | Inagawa |
| L | Umegatani |
| W | Kiyomigata |
| D | Musashigata |
| D | Chibagatake |
| A | Shitenryuu |
3W 2L 3D |
|
Maegashira 4 |
Urakaze |
| W | Oshikawa |
| W | Kiyomigata |
| L | Musashigata |
| L | Umegatani |
| D | Shitenryuu |
| W | Dategaseki |
| W | Chibagatake |
| L | Oomatoi |
| A | Arakado |
4W 3L 1D |
|
Maegashira 5 |
Katsunoura |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
Absent |
|
Maegashira 6 |
Ageshio |
| W | Inenohana |
| L | Chibagatake |
| D | Shitenryuu |
| W | Musashigata |
| L | Oomatoi |
| N | Arakado |
| D | Aratama |
| A | Tomonohira |
| D | Kiyomigata |
2W 2L 3D 1N |
|
Maegashira 7 |
Takachiho |
| L | Kiyomigata |
| W | Oshikawa |
| L | Umegatani |
| D | Shitenryuu |
| D | Aratama |
| L | Chibagatake |
| W | Oomatoi |
| L | Arakado |
| A | Inagawa |
2W 4L 2D |
|
Maegashira 8 |
Irumagawa |
| D | Musashigata |
| L | Umegatani |
| D | Kiyomigata |
| W | Oomatoi |
| W | Inagawa |
| L | Izutsu |
| D | Arakado |
| W | Dategaseki |
| L | Inenohana |
3W 3L 3D |
|
Maegashira 9 |
Shimadagawa |
| L | Umegatani |
| L | Musashigata |
| N | Izutsu |
| L | Dategaseki |
| D | Oshikawa |
| D | Oomatoi |
| L | Inagawa |
| A | |
| A | |
0W 4L 2D 1N |
|
|
| WEST |
Oozeki |
Umegatani |
| W | Shimadagawa |
| W | Irumagawa |
| W | Takachiho |
| W | Urakaze |
| W | Kashiwado |
| W | Hibikiya |
| A | Aratora |
| W | Tegarayama |
| W | Wakashima |
8W 0L |
|
Sekiwake |
Musashigata |
| D | Irumagawa |
| W | Shimadagawa |
| W | Urakaze |
| L | Ageshio |
| L | Hibikiya |
| W | Aratora |
| D | Kashiwado |
| D | Wakashima |
| D | Tegarayama |
3W 2L 4D |
|
Komusubi |
Shitenryuu |
| W | Ikioi |
| W | Hitachiyama |
| D | Ageshio |
| D | Takachiho |
| D | Urakaze |
| L | Tegarayama |
| W | Wakashima |
| W | Hibikiya |
| A | Kashiwado |
4W 1L 3D |
|
Maegashira 1 |
Tomonohira |
| W | Hitachiyama |
| W | Ikioi |
| W | Kashiwado |
| W | Sekinoto |
| W | Tegarayama |
| L | Wakashima |
| L | Hibikiya |
| A | Ageshio |
| A | |
5W 2L |
|
Maegashira 2 |
Kiyomigata |
| W | Takachiho |
| L | Urakaze |
| D | Irumagawa |
| W | Aratora |
| L | Wakashima |
| L | Kashiwado |
| L | Tegarayama |
| L | Sekinoto |
| D | Ageshio |
2W 5L 2D |
|
Maegashira 3 |
ounomatsu |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
Absent |
|
Maegashira 4 |
Arakado |
| W | Chikatsumori |
| L | Tatsutano |
| L | Ikioi |
| D | Tegarayama |
| D | Sekinoto |
| N | Ageshio |
| D | Irumagawa |
| W | Takachiho |
| A | Urakaze |
2W 2L 3D 1N |
|
Maegashira 5 |
Chibagatake |
| W | Uraminato |
| W | Ageshio |
| W | Tegarayama |
| W | Wakashima |
| L | Aratora |
| W | Takachiho |
| L | Urakaze |
| D | Kashiwado |
| L | Hibikiya |
5W 3L 1D |
|
Maegashira 6 |
Oomatoi |
| D | Sekinoto |
| L | Kashiwado |
| L | Hibikiya |
| L | Irumagawa |
| W | Ageshio |
| D | Shimadagawa |
| L | Takachiho |
| W | Urakaze |
| D | Chikatsumori |
2W 4L 3D |
|
Maegashira 7 |
Inagawa |
| L | Tatsutano |
| L | Aratora |
| L | Wakashima |
| D | Kashiwado |
| L | Irumagawa |
| D | Sekinoto |
| W | Shimadagawa |
| W | Chikatsumori |
| A | Takachiho |
2W 4L 2D |
|
Maegashira 8 |
Dategaseki |
| L | Aratora |
| L | Tegarayama |
| W | Sekinoto |
| W | Shimadagawa |
| L | Ikioi |
| L | Urakaze |
| L | Chikatsumori |
| L | Irumagawa |
| L | Hitachiyama |
2W 7L |
|
Maegashira 9 |
Aratama |
| W | Isenohama |
| D | Shiunryuu |
| W | Aratora |
| D | Hibikiya |
| D | Takachiho |
| W | Ikioi |
| D | Ageshio |
| D | Hitachiyama |
| A | Uraminato |
3W 0L 5D |
|
Haridashi |
Izutsu |
| L | Tegarayama |
| L | Hibikiya |
| N | Shimadagawa |
| D | Chikatsumori |
| L | Hitachiyama |
| W | Irumagawa |
| D | Sekinoto |
| L | Tatsutano |
| A | |
1W 4L 2D 1N |
|