| EAST |
Oozeki |
Umegatani |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| W | Musashigata |
| W | Isokaze |
| A | Nishinoumi |
| W | Tateyama |
3W 0L |
|
Sekiwake |
Oonaruto |
| A | |
| L | Ichinoya |
| L | Hitachiyama |
| W | Oodate |
| A | |
| W | Takamiyama |
| L | Tateyama |
| W | Isokaze |
| W | Tegarayama |
4W 3L |
|
Komusubi |
Tomonohira |
| A | |
| A | |
| L | Inenohana |
| L | Hitachiyama |
| L | Takamiyama |
| W | Tegarayama |
| W | Urakaze |
| A | Oodate |
| L | Musashigata |
2W 4L |
|
Kyakuseki |
Tsurugizan |
| A | |
| A | |
| L | Ichinoya |
| W | Kiyomigata |
| W | Oodate |
| D | Nishinoumi |
| W | Musashigata |
| W | Tateyama |
| A | Isokaze |
4W 1L 1D |
|
Maegashira 1 |
Hiodoshi |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
Absent |
|
Maegashira 2 |
Chibagatake |
| L | Ichinoya |
| W | Katsunoura |
| L | Kiyomigata |
| L | Nishinoumi |
| L | Urakaze |
| L | Tateyama |
| W | Tegarayama |
| A | Takamiyama |
| A | |
2W 5L |
|
Maegashira 3 |
Takachiho |
| L | Hitachiyama |
| W | Kiyomigata |
| W | Musashigata |
| W | Tegarayama |
| W | Tateyama |
| L | Isokaze |
| L | Oodate |
| L | Urakaze |
| A | Takamiyama |
4W 4L |
|
Maegashira 4 |
Ageshio |
| L | Inenohana |
| A | Izutsu |
| A | |
| A | |
| W | Tegarayama |
| D | Urakaze |
| L | Nishinoumi |
| D | Musashigata |
| A | Kiyomigata |
1W 2L 2D |
|
Maegashira 5 |
Dekiyama |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
Absent |
|
Maegashira 6 |
Sekinoto |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
Absent |
|
Maegashira 7 |
Kashiwado |
| W | Katsunoura |
| D | Urakaze |
| L | Tegarayama |
| L | Tateyama |
| L | Nishinoumi |
| L | Kiyomigata |
| D | Takamiyama |
| L | Inenohana |
| L | Oodate |
1W 6L 2D |
|
Maegashira 8 |
Tatsutano |
| D | Urakaze |
| A | Nishinoumi |
| D | Tateyama |
| N | Musashigata |
| L | Isokaze |
| L | Hitachiyama |
| L | Ichinoya |
| D | Tegarayama |
| A | Izutsu |
0W 3L 3D 1N |
|
Maegashira 9 |
Wakayama |
| L | Oodate |
| W | Tegarayama |
| A | Nishinoumi |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
1W 1L |
|
Maegashira 10 |
Ryuugahana |
| L | Musashigata |
| L | Isokaze |
| L | Takamiyama |
| L | Urakaze |
| L | Kiyomigata |
| L | Ichinoya |
| W | Izutsu |
| A | |
| A | |
1W 6L |
|
banzukegai |
Hironoumi |
| A | |
| W | Musashigata |
| L | Isokaze |
| W | Ichinoya |
| A | Hitachiyama |
| W | Oodate |
| W | Kiyomigata |
| W | Hitachiyama |
| W | Urakaze |
6W 1L |
|
| WEST |
Oozeki |
Tateyama |
| W | Aratobi |
| W | Hamanooto |
| D | Tatsutano |
| W | Kashiwado |
| L | Takachiho |
| W | Chibagatake |
| W | Oonaruto |
| L | Tsurugizan |
| L | Umegatani |
5W 3L 1D |
|
Sekiwake |
Tegarayama |
| W | Irumagawa |
| L | Wakayama |
| W | Kashiwado |
| L | Takachiho |
| L | Ageshio |
| L | Tomonohira |
| L | Chibagatake |
| D | Tatsutano |
| L | Oonaruto |
2W 6L 1D |
|
Komusubi |
Nishinoumi |
| L | Hamanooto |
| A | Tatsutano |
| A | Wakayama |
| W | Chibagatake |
| W | Kashiwado |
| D | Tsurugizan |
| W | Ageshio |
| A | Umegatani |
| A | |
3W 1L 1D |
|
Kyakuseki |
Isokaze |
| W | Shushakayama |
| W | Ryuugahana |
| W | Hironoumi |
| N | Aratobi |
| W | Tatsutano |
| W | Takachiho |
| L | Umegatani |
| L | Oonaruto |
| A | Tsurugizan |
5W 2L 1N |
|
Maegashira 1 |
Musashigata |
| W | Ryuugahana |
| L | Hironoumi |
| L | Takachiho |
| N | Tatsutano |
| W | Hamanooto |
| L | Umegatani |
| L | Tsurugizan |
| D | Ageshio |
| W | Tomonohira |
3W 4L 1D 1N |
|
Maegashira 2 |
Urakaze |
| D | Tatsutano |
| D | Kashiwado |
| W | Aratobi |
| W | Ryuugahana |
| W | Chibagatake |
| D | Ageshio |
| L | Tomonohira |
| W | Takachiho |
| L | Hironoumi |
4W 2L 3D |
|
Maegashira 3 |
Takamiyama |
| W | Chikatsumori |
| D | Aratobi |
| W | Ryuugahana |
| W | Irumagawa |
| W | Tomonohira |
| L | Oonaruto |
| D | Kashiwado |
| A | Chibagatake |
| A | Takachiho |
4W 1L 2D |
|
Maegashira 4 |
Oodate |
| W | Wakayama |
| W | Chikatsumori |
| W | Hamanooto |
| L | Oonaruto |
| L | Tsurugizan |
| L | Hironoumi |
| W | Takachiho |
| A | Tomonohira |
| W | Kashiwado |
5W 3L |
|
Maegashira 5 |
Kiyomigata |
| W | Chouzan |
| L | Takachiho |
| W | Chibagatake |
| L | Tsurugizan |
| W | Ryuugahana |
| W | Kashiwado |
| L | Hironoumi |
| W | Hamanooto |
| A | Ageshio |
5W 3L |
|
Maegashira 6 |
Hitachiyama |
| W | Takachiho |
| W | Chouzan |
| W | Oonaruto |
| W | Tomonohira |
| A | Hironoumi |
| W | Tatsutano |
| L | Hamanooto |
| L | Hironoumi |
| D | Aratobi |
5W 2L 1D |
|
Maegashira 7 |
Izutsu |
| L | Uraminato |
| A | Ageshio |
| W | Irumagawa |
| W | Chikatsumori |
| N | Aratobi |
| W | Chouzan |
| L | Ryuugahana |
| L | Shushakayama |
| A | Tatsutano |
3W 3L 1N |
|
Maegashira 8 |
Katsunoura |
| L | Kashiwado |
| L | Chibagatake |
| D | Chikatsumori |
| W | Chouzan |
| L | Uraminato |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
1W 3L 1D |
|
Maegashira 9 |
Inenohana |
| W | Ageshio |
| W | Uraminato |
| W | Tomonohira |
| W | Shushakayama |
| W | Irumagawa |
| L | Hamanooto |
| L | Aratobi |
| W | Kashiwado |
| L | Tsurugahama |
6W 3L |
|
Maegashira 10 |
Ichinoya |
| W | Chibagatake |
| W | Oonaruto |
| W | Tsurugizan |
| L | Hironoumi |
| W | Shushakayama |
| W | Ryuugahana |
| W | Tatsutano |
| W | Aratobi |
| L | Hamanooto |
7W 2L |
|
|