| EAST |
Oozeki |
Ookido |
| W | Hiraiwa |
| W | Tagonoura |
| W | Kizahashi |
| W | Mizuumi |
| W | Taikai |
5W 0L |
|
Sekiwake |
Kashiwado |
| W | Itogahama |
| W | Hiraiwa |
| W | Yamaoroshi |
| W | Manazuru |
| W | Sendagawa |
5W 0L |
|
Komusubi |
Arauma |
| W | Mizuumi |
| W | Taikai |
| N | Manazuru |
| W | Yamaoroshi |
| W | Kakehashi |
4W 0L 1N |
|
Maegashira 1 |
Kasugayama |
| W | Takinoue |
| W | Mizuumi |
| W | Tagonoura |
| L | Kizahashi |
| W | Narutaki |
4W 1L |
|
Maegashira 2 |
Ageha |
| W | Ootobira |
| W | Takinoue |
| W | Surisumi |
| W | Sadogatake |
| L | Tamagaki |
4W 1L |
|
Maegashira 3 |
Yotsuguruma |
| W | Surisumi |
| W | Tomoikari |
| W | Taikai |
| D | Narutaki |
| L | Raiden |
3W 1L 1D |
|
Maegashira 4 |
Otowayama |
| W | Taikai |
| W | Fujinoto |
| L | Tamagaki |
| W | Raiden |
| N | Yamaoroshi |
3W 1L 1N |
|
Maegashira 5 |
Hakkouzan |
| A | |
| L | Itogahama |
| L | Ootobira |
| L | Fujinoto |
| L | Hiraiwa |
0W 4L |
|
Maegashira 6 |
Daidouzan |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
Absent |
|
| WEST |
Oozeki |
Raiden |
| W | Sanoyama |
| W | Shikamatsu |
| A | |
| L | Otowayama |
| W | Yotsuguruma |
3W 1L |
|
Sekiwake |
Tamagaki |
| W | Yasoshima |
| W | Sanoyama |
| W | Otowayama |
| W | Shikamatsu |
| W | Ageha |
5W 0L |
|
Komusubi |
Nishikigi |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
Absent |
|
Maegashira 1 |
Narutaki |
| W | Yatsugamine |
| W | Yasoshima |
| W | Sanoyama |
| D | Yotsuguruma |
| L | Kasugayama |
3W 1L 1D |
|
Maegashira 2 |
Sadogatake |
| W | Narushio |
| W | Araumi |
| W | Yasoshima |
| L | Ageha |
| W | Takinooto |
4W 1L |
|
Maegashira 3 |
Sendagawa |
| W | Araumi |
| W | Yatsugamine |
| W | Shikamatsu |
| W | Takinooto |
| L | Kashiwado |
4W 1L |
|
Maegashira 4 |
Yamaoroshi |
| D | Shikamatsu |
| W | Narushio |
| L | Kashiwado |
| L | Arauma |
| N | Otowayama |
1W 2L 1D 1N |
|
Maegashira 5 |
Manazuru |
| W | Mojigaseki |
| M | Takinooto |
| N | Arauma |
| L | Kashiwado |
| W | Shikamatsu |
2W 1L 1N 1M |
|
Maegashira 6 |
Kizahashi |
| A | |
| W | Mojigaseki |
| L | Ookido |
| W | Kasugayama |
| D | Sanoyama |
2W 1L 1D |
|