| EAST |
Oozeki |
Kashiwado |
| W | Hakkaku |
| W | Yaogaseki |
| W | Hamagaseki |
| W | Kakehashi |
| W | Oonaruto |
| W | Sekinoto |
| W | Odamaki |
| L | Raiden |
| W | Tamagaki |
| W | Manazuru |
9W 1L |
|
Sekiwake |
Kimenzan |
| W | Yasoshima |
| W | Hakkaku |
| W | Hanegaseki |
| L | Odamaki |
| W | Hamagaseki |
| W | Ookido |
| W | Sekinoto |
| W | Kasugayama |
| L | Raiden |
| L | Tamagaki |
7W 3L |
|
Komusubi |
Oomisaki |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
Absent |
|
Maegashira 1 |
Arauma |
| W | Yaogaseki |
| W | Yasoshima |
| W | Odamaki |
| W | Oonaruto |
| W | Kakehashi |
| W | Manazuru |
| L | Raiden |
| D | Tamagaki |
| W | Hidenoyama |
| N | Kasugayama |
7W 1L 1D 1N |
|
Maegashira 2 |
Hiodoshi |
| W | Yatsugamine |
| W | Midorikawa |
| W | Oonaruto |
| W | Hamagaseki |
| W | Odamaki |
| L | Raiden |
| W | Tamagaki |
| W | Manazuru |
| D | Kasugayama |
| A | |
7W 1L 1D |
|
Maegashira 3 |
Kagamiiwa |
| W | Iwagashira |
| W | Hamagaseki |
| W | Yasoshima |
| W | Raiden |
| L | Tamagaki |
| W | Kasugayama |
| L | Manazuru |
| L | Hidenoyama |
| A | |
| A | |
5W 3L |
|
Maegashira 4 |
Ageha |
| W | Tomoikari |
| W | Hanegaseki |
| W | Yaogaseki |
| W | Midorikawa |
| L | Raiden |
| L | Tamagaki |
| M | Hidenoyama |
| W | Odamaki |
| D | Manazuru |
| A | |
5W 2L 1D 1M |
|
Maegashira 5 |
Yotsuguruma |
| W | Midorikawa |
| A | |
| L | Raiden |
| L | Tamagaki |
| L | Manazuru |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
1W 3L |
|
Maegashira 6 |
Otowayama |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| L | Kasugayama |
| L | Kakehashi |
| W | Midorikawa |
| L | Sekinoto |
| W | Oonaruto |
| L | Raiden |
2W 4L |
|
Maegashira 7 |
Takinooto |
| W | Takamiyama |
| M | Oonaruto |
| L | Tamagaki |
| A | |
| L | Sekinoto |
| W | Yasoshima |
| L | Kasugayama |
| M | Kakehashi |
| L | Odamaki |
| A | |
2W 4L 2M |
|
|
| WEST |
Oozeki |
Raiden |
| W | Araumi |
| W | Oosumi |
| W | Yotsuguruma |
| L | Kagamiiwa |
| W | Ageha |
| W | Hiodoshi |
| W | Arauma |
| W | Kashiwado |
| W | Kimenzan |
| W | Otowayama |
9W 1L |
|
Sekiwake |
Tamagaki |
| W | Dewanoumi |
| W | Haneoroshi |
| W | Takinooto |
| W | Yotsuguruma |
| W | Kagamiiwa |
| W | Ageha |
| L | Hiodoshi |
| D | Arauma |
| L | Kashiwado |
| W | Kimenzan |
7W 2L 1D |
|
Komusubi |
Todagawa |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
Absent |
|
Maegashira 1 |
Sekinoto |
| W | Narushio |
| W | Dewanoumi |
| W | Oosumi |
| W | Haneoroshi |
| W | Takinooto |
| L | Kashiwado |
| L | Kimenzan |
| W | Otowayama |
| W | Araumi |
| A | |
7W 2L |
|
Maegashira 2 |
Kasugayama |
| W | Nokogiri |
| W | Narushio |
| W | Haneoroshi |
| W | Yatsugamine |
| W | Otowayama |
| L | Kagamiiwa |
| W | Takinooto |
| L | Kimenzan |
| D | Hiodoshi |
| N | Arauma |
6W 2L 1D 1N |
|
Maegashira 3 |
Manazuru |
| A | |
| W | Iwaonami |
| W | Nokogiri |
| W | Oosumi |
| W | Yotsuguruma |
| L | Arauma |
| W | Kagamiiwa |
| L | Hiodoshi |
| D | Ageha |
| L | Kashiwado |
5W 3L 1D |
|
Maegashira 4 |
Kakehashi |
| A | |
| W | Koshinokawa |
| W | Dewanoumi |
| L | Kashiwado |
| L | Arauma |
| W | Otowayama |
| W | Nokogiri |
| M | Takinooto |
| A | |
| A | |
4W 2L 1M |
|
Maegashira 5 |
Odamaki |
| W | Iwaonami |
| W | Araumi |
| L | Arauma |
| W | Kimenzan |
| L | Hiodoshi |
| D | Nokogiri |
| L | Kashiwado |
| L | Ageha |
| W | Takinooto |
| A | |
4W 4L 1D |
|
Maegashira 6 |
Hiraiwa |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
Absent |
|
Maegashira 7 |
Yamaoroshi |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
Absent |
|
banzukegai |
Hidenoyama |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| M | Ageha |
| W | Kagamiiwa |
| L | Arauma |
| A | |
1W 1L 1M |
|