| EAST |
Oozeki |
Kashiwado |
| W | Mizuumi |
| W | Kizahashi |
| W | Oonaruto |
| D | Nishikigi |
| W | Odamaki |
| L | Manazuru |
| W | Kakehashi |
| W | Tamagaki |
| L | Raiden |
| M | Todagawa |
6W 2L 1D 1M |
|
Sekiwake |
Kimenzan |
| W | Kizahashi |
| W | Araumi |
| W | Hidenoyama |
| L | Odamaki |
| D | Nishikigi |
| L | Kakehashi |
| W | Kasugayama |
| W | Todagawa |
| W | Oonaruto |
| A | |
6W 2L 1D |
|
Komusubi |
Oomisaki |
| W | Takamiyama |
| W | Mizuumi |
| W | Kizahashi |
| W | Oonaruto |
| W | Todagawa |
| L | Kasugayama |
| L | Raiden |
| M | Kakehashi |
| W | Odamaki |
| A | |
6W 2L 1M |
|
Maegashira 1 |
Hiodoshi |
| W | Araumi |
| W | Dategasaki |
| L | Nishikigi |
| W | Kakehashi |
| W | Kasugayama |
| W | Odamaki |
| W | Tamagaki |
| L | Raiden |
| W | Manazuru |
| W | Oonaruto |
8W 2L |
|
Maegashira 2 |
Arauma (Edogasaki) |
| W | Dategasaki |
| M | Oonaruto |
| W | Araumi |
| W | Todagawa |
| L | Raiden |
| W | Nishikigi |
| W | Manazuru |
| M | Kasugayama |
| L | Tamagaki |
| A | |
5W 2L 2M |
|
Maegashira 3 |
Kagamiiwa |
| W | Oonodake |
| W | Ootobira |
| W | Mizuumi |
| L | Tamagaki |
| W | Hidenoyama |
| L | Raiden |
| W | Odamaki |
| L | Manazuru |
| W | Nishikigi |
| M | Kasugayama |
6W 3L 1M |
|
Maegashira 4 |
Ageha |
| W | Yukariyama |
| W | Oonodake |
| W | Dategasaki |
| M | Raiden |
| D | Kakehashi |
| L | Tamagaki |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
3W 1L 1D 1M |
|
Maegashira 5 |
Otowayama |
| W | Oonaruto |
| W | Yukariyama |
| L | Tamagaki |
| N | Kasugayama |
| L | Manazuru |
| L | Hidenoyama |
| W | Todagawa |
| D | Nishikigi |
| N | Kakehashi |
| L | Raiden |
3W 4L 1D 2N |
|
Maegashira 6 |
Tatsugami |
| W | Ootobira |
| W | Takamiyama |
| L | Raiden |
| W | Manazuru |
| M | Tamagaki |
| L | Oonaruto |
| D | Nishikigi |
| L | Odamaki |
| L | Kasugayama |
| M | Kakehashi |
3W 4L 1D 2M |
|
Maegashira 7 |
Takinooto |
| L | Odamaki |
| L | Raiden |
| W | Ootobira |
| M | Mizuumi |
| L | Araumi |
| W | Oosumi |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
2W 3L 1M |
|
|
| WEST |
Oozeki |
Raiden |
| W | Hokkoku |
| W | Takinooto |
| W | Tatsugami |
| M | Ageha |
| W | Edogasaki |
| W | Kagamiiwa |
| W | Oomisaki |
| W | Hiodoshi |
| W | Kashiwado |
| W | Otowayama |
9W 0L 1M |
|
Sekiwake |
Tamagaki |
| W | Sanoyama |
| W | Hokkoku |
| W | Otowayama |
| W | Kagamiiwa |
| M | Tatsugami |
| W | Ageha |
| L | Hiodoshi |
| L | Kashiwado |
| W | Edogasaki |
| A | |
6W 2L 1M |
|
Komusubi |
Todagawa |
| W | Kamegasaki |
| W | Yatsugamine |
| W | Sanoyama |
| L | Edogasaki |
| L | Oomisaki |
| W | Yasoshima |
| L | Otowayama |
| L | Kimenzan |
| A | |
| M | Kashiwado |
4W 4L 1M |
|
Maegashira 1 |
Sekinoto |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
Absent |
|
Maegashira 2 |
Kasugayama |
| A | |
| W | Yasoshima |
| W | Yatsugamine |
| N | Otowayama |
| L | Hiodoshi |
| W | Oomisaki |
| L | Kimenzan |
| M | Edogasaki |
| W | Tatsugami |
| M | Kagamiiwa |
4W 2L 1N 2M |
|
Maegashira 3 |
Hidenoyama |
| W | Yasoshima |
| W | Kamegasaki |
| L | Kimenzan |
| A | |
| L | Kagamiiwa |
| W | Otowayama |
| L | Itadaki |
| W | Hokkoku |
| A | |
| A | |
4W 3L |
|
Maegashira 4 |
Manazuru |
| W | Oosumi |
| W | Itadaki |
| W | Hokkoku |
| L | Tatsugami |
| W | Otowayama |
| W | Kashiwado |
| L | Edogasaki |
| W | Kagamiiwa |
| L | Hiodoshi |
| A | |
6W 3L |
|
Maegashira 5 |
Kakehashi |
| M | Itadaki |
| W | Sanoyama |
| W | Kamegasaki |
| L | Hiodoshi |
| D | Ageha |
| W | Kimenzan |
| L | Kashiwado |
| M | Oomisaki |
| N | Otowayama |
| M | Tatsugami |
3W 2L 1D 1N 3M |
|
Maegashira 6 |
Odamaki |
| W | Takinooto |
| W | Yaogaseki |
| W | Itadaki |
| W | Kimenzan |
| L | Kashiwado |
| L | Hiodoshi |
| L | Kagamiiwa |
| W | Tatsugami |
| L | Oomisaki |
| A | |
5W 4L |
|
Maegashira 7 |
Nishikigi |
| W | Yaogaseki |
| W | Oosumi |
| W | Hiodoshi |
| D | Kashiwado |
| D | Kimenzan |
| L | Edogasaki |
| D | Tatsugami |
| D | Otowayama |
| L | Kagamiiwa |
| W | Itadaki |
4W 2L 4D |
|
Haridashi- Maegashira |
Kizahashi |
| L | Kimenzan |
| L | Kashiwado |
| L | Oomisaki |
| L | Yaogaseki |
| W | Kamegasaki |
| L | Narushio |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
1W 5L |
|