| EAST |
Oozeki |
Kashiwado |
| W | Dategaseki |
| W | Todagawa |
| W | Onigami |
| W | Itogahama |
| L | Manazuru |
| W | Koshinoumi |
| L | Oonaruto |
| W | Kakehashi |
| W | Nishikigi |
| A | |
7W 2L |
|
Sekiwake |
Kimenzan |
| W | Mizuumi |
| W | Araumi |
| L | Oonaruto |
| W | Dategaseki |
| W | Itogahama |
| W | Kuwanoyumi |
| W | Kakehashi |
| L | Odamaki |
| W | Kasugayama |
| A | |
7W 2L |
|
Komusubi |
Oomisaki |
| W | Itogahama |
| W | Mizuumi |
| W | Araumi |
| W | Onigami |
| W | Kuwanoyumi |
| W | Oonaruto |
| L | Koshinoumi |
| L | Kasugayama |
| A | |
| A | |
6W 2L |
|
Maegashira 1 |
Hiodoshi |
| W | Araumi |
| W | Dategaseki |
| W | Todagawa |
| W | Koshinoumi |
| L | Nishikigi |
| W | Manazuru |
| W | Odamaki |
| L | Tamagaki |
| W | Oonaruto |
| A | |
7W 2L |
|
Maegashira 2 |
Edogasaki |
| W | Todagawa |
| M | Oonaruto |
| W | Mizuumi |
| L | Odamaki |
| W | Tamagaki |
| M | Kasugayama |
| W | Nishikigi |
| W | Koshinoumi |
| A | |
| A | |
5W 1L 2M |
|
Maegashira 3 |
Kagamiiwa |
| W | Yasoshima |
| W | Takamiyama |
| L | Koshinoumi |
| W | Oonaruto |
| W | Odamaki |
| L | Tamagaki |
| M | Manazuru |
| L | Nishikigi |
| W | Kakehashi |
| W | Kuwanoyumi |
6W 3L 1M |
|
Maegashira 4 |
Ageha |
| M | Onigami |
| W | Itogahama |
| W | Dategaseki |
| L | Nishikigi |
| W | Kakehashi |
| D | Odamaki |
| L | Kuwanoyumi |
| W | Oonaruto |
| M | Koshinoumi |
| A | |
4W 2L 1D 2M |
|
Maegashira 5 |
Tatsugami |
| W | Takamiyama |
| W | Onigami |
| W | Itogahama |
| W | Kakehashi |
| L | Koshinoumi |
| W | Nishikigi |
| L | Tamagaki |
| W | Manazuru |
| N | Odamaki |
| D | Oonaruto |
6W 2L 1D 1N |
|
Maegashira 6 |
Otowayama |
| L | Oonaruto |
| W | Yasoshima |
| W | Takamiyama |
| W | Kuwanoyumi |
| L | Kasugayama |
| A | |
| A | |
| A | |
| L | Manazuru |
| A | |
3W 3L |
|
Maegashira 7 |
Hidenoyama |
| L | Koshinoumi |
| L | Nishikigi |
| W | Yasoshima |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
1W 2L |
|
Maegashira 8 |
Itadaki |
| N | Odamaki |
| W | Ootobira |
| D | Nishikigi |
| W | Manazuru |
| M | Oonaruto |
| L | Kakehashi |
| W | Kasugayama |
| W | Kuwanoyumi |
| W | Todagawa |
| M | Koshinoumi |
5W 1L 1D 1N 2M |
|
| WEST |
Oozeki |
Raiden |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
Absent |
|
Sekiwake |
Tamagaki |
| W | Hokkoku |
| W | Sanoyama |
| W | Takinooto |
| W | Arawashi |
| L | Edogasaki |
| W | Kagamiiwa |
| W | Tatsugami |
| W | Hiodoshi |
| A | |
| A | |
7W 1L |
|
Komusubi |
Kuwanoyumi |
| A | |
| A | |
| A | |
| L | Otowayama |
| L | Oomisaki |
| L | Kimenzan |
| W | Ageha |
| L | Itadaki |
| W | Izumisaki |
| L | Kagamiiwa |
2W 5L |
|
Maegashira 1 |
Manazuru |
| W | Arawashi |
| W | Hokkoku |
| W | Sanoyama |
| L | Itadaki |
| W | Kashiwado |
| L | Hiodoshi |
| M | Kagamiiwa |
| L | Tatsugami |
| W | Otowayama |
| A | |
5W 3L 1M |
|
Maegashira 2 |
Kakehashi |
| W | Sanoyama |
| W | Arawashi |
| W | Izumisaki |
| L | Tatsugami |
| L | Ageha |
| W | Itadaki |
| L | Kimenzan |
| L | Kashiwado |
| L | Kagamiiwa |
| A | |
4W 5L |
|
Maegashira 3 |
Nishikigi |
| W | Takinooto |
| W | Hidenoyama |
| D | Itadaki |
| W | Ageha |
| W | Hiodoshi |
| L | Tatsugami |
| L | Edogasaki |
| W | Kagamiiwa |
| L | Kashiwado |
| A | |
5W 3L 1D |
|
Maegashira 4 |
Odamaki |
| N | Itadaki |
| W | Izumisaki |
| W | Hokkoku |
| W | Edogasaki |
| L | Kagamiiwa |
| D | Ageha |
| L | Hiodoshi |
| W | Kimenzan |
| N | Tatsugami |
| A | |
4W 2L 1D 2N |
|
Maegashira 5 |
Kasugayama |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| W | Otowayama |
| M | Edogasaki |
| L | Itadaki |
| W | Oomisaki |
| L | Kimenzan |
| A | |
2W 2L 1M |
|
Maegashira 6 |
Koshinoumi |
| W | Hidenoyama |
| W | Takinooto |
| W | Kagamiiwa |
| L | Hiodoshi |
| W | Tatsugami |
| L | Kashiwado |
| W | Oomisaki |
| L | Edogasaki |
| M | Ageha |
| M | Itadaki |
5W 3L 2M |
|
Maegashira 7 |
Todagawa |
| L | Edogasaki |
| L | Kashiwado |
| L | Hiodoshi |
| A | |
| W | Arawashi |
| N | Hokkoku |
| L | Izumisaki |
| L | Narushio |
| L | Itadaki |
| A | |
1W 6L 1N |
|
Maegashira 8 |
Oonaruto |
| W | Otowayama |
| M | Edogasaki |
| W | Kimenzan |
| L | Kagamiiwa |
| M | Itadaki |
| L | Oomisaki |
| W | Kashiwado |
| L | Ageha |
| L | Hiodoshi |
| D | Tatsugami |
3W 4L 1D 2M |
|