| EAST |
Oozeki |
Kashiwado |
| W | Manriki |
| W | Shachinoumi |
| W | Shikainami |
| W | Miyagino |
| L | Arauma |
| W | Sendagawa |
| W | Ryuumon |
| W | Tamagaki |
7W 1L |
|
Sekiwake |
Hiodoshi |
| W | Shachinoumi |
| W | Manriki |
| W | Arakuma |
| W | Ryuumon |
| L | Miyagino |
| N | Arauma |
| L | Tamagaki |
| W | Sendagawa |
5W 2L 1N |
|
Komusubi |
Tatsugami |
| W | Tenbin |
| W | Arakuma |
| W | Shachinoumi |
| W | Arauma |
| A | |
| M | Tamagaki |
| L | Miyagino |
| W | Kakehashi |
5W 1L 1M |
|
Maegashira 1 |
Ageha |
| W | Arakuma |
| W | Tenbin |
| L | Manriki |
| W | Shachinoumi |
| L | Tamagaki |
| W | Kakehashi |
| A | |
| A | |
4W 2L |
|
Maegashira 2 |
Kasugayama |
| W | Matsushima |
| W | Kurehabashi |
| W | Kotonoura |
| L | Sendagawa |
| W | Manriki |
| W | Dannoura |
| L | Kakehashi |
| A | |
5W 2L |
|
Maegashira 3 |
Kumosayama |
| W | Kurehabashi |
| W | Matsushima |
| W | Tenbin |
| L | Tamagaki |
| D | Sendagawa |
| W | Miyagino |
| W | Dannoura |
| L | Ryuumon |
5W 2L 1D |
|
Maegashira 4 |
Chigusayama |
| W | Kotonoura |
| W | Shikainami |
| W | Matsushima |
| L | Kakehashi |
| D | Dannoura |
| L | Ryuumon |
| W | Manriki |
| A | |
4W 2L 1D |
|
Maegashira 5 |
Maizuru |
| W | Shikainami |
| D | Kotonoura |
| W | Tamagaki |
| L | Dannoura |
| L | Kakehashi |
| L | Manriki |
| D | Shachinoumi |
| W | Matsushima |
3W 3L 2D |
|
Maegashira 6 |
Musashine |
| L | Ikunomatsu |
| W | Monomiyama |
| L | Ryuumon |
| A | |
| L | Tenbin |
| A | |
| A | |
| W | Manriki |
2W 3L |
|
| WEST |
Oozeki |
Tamagaki |
| W | Kuroiwa |
| W | Oosumi |
| L | Maizuru |
| W | Kumosayama |
| W | Ageha |
| M | Tatsugami |
| W | Hiodoshi |
| L | Kashiwado |
5W 2L 1M |
|
Sekiwake |
Sendagawa |
| W | Akitsuno |
| W | Kuroiwa |
| W | Oosumi |
| W | Kasugayama |
| D | Kumosayama |
| L | Kashiwado |
| A | |
| L | Hiodoshi |
4W 2L 1D |
|
Komusubi |
Dannoura |
| W | Oosumi |
| W | Akitsuno |
| W | Kuroiwa |
| W | Maizuru |
| D | Chigusayama |
| L | Kasugayama |
| L | Kumosayama |
| A | |
4W 2L 1D |
|
Maegashira 1 |
Kakehashi |
| W | Yasoshima |
| W | Aratama |
| W | Akitsuno |
| W | Chigusayama |
| W | Maizuru |
| L | Ageha |
| W | Kasugayama |
| L | Tatsugami |
6W 2L |
|
Maegashira 2 |
Tokitsukaze |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
Absent |
|
Maegashira 3 |
Ryuumon |
| W | Toriizaki |
| W | Yasoshima |
| W | Musashine |
| L | Hiodoshi |
| A | |
| W | Chigusayama |
| L | Kashiwado |
| W | Kumosayama |
5W 2L |
|
Maegashira 4 |
Arauma |
| W | Chitoseyama |
| A | |
| W | Aratama |
| L | Tatsugami |
| W | Kashiwado |
| N | Hiodoshi |
| D | Isenohama |
| A | |
3W 1L 1D 1N |
|
Maegashira 5 |
Miyagino |
| W | Aratama |
| W | Chitoseyama |
| A | |
| L | Kashiwado |
| W | Hiodoshi |
| L | Kumosayama |
| W | Tatsugami |
| W | Isenohama |
5W 2L |
|
Maegashira 6 |
Shikainami |
| L | Maizuru |
| L | Chigusayama |
| L | Kashiwado |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
0W 3L |
|