| EAST |
Oozeki |
Ounomatsu |
| W | Dekiyama |
| W | Koshinoumi |
| W | Itadaki |
| W | Seimizan |
| W | Washigahama |
| D | Kuroyanagi |
| W | Akitsukaze |
| N | Hiodoshi |
| D | Inazuma |
| A | |
6W 0L 2D 1N |
|
Sekiwake |
Iwatoyama |
| W | Goshogashima |
| W | Dekiyama |
| A | |
| A | |
| A | |
| W | Seimizan |
| A | |
| L | Inazuma |
| A | |
| A | |
3W 1L |
|
Komusubi |
Arauma |
| L | Arakuma |
| W | Goshogashima |
| A | |
| L | Washigahama |
| W | Seimizan |
| M | Hiodoshi |
| L | Inazuma |
| W | Akitsukaze |
| L | Itadaki |
| A | |
3W 4L 1M |
|
Maegashira 1 |
Koshigahama |
| W | Komatsuyama |
| L | Arakuma |
| L | Washigahama |
| L | Kuroyanagi |
| L | Itadaki |
| L | Inazuma |
| L | Musashigawa |
| W | Seimizan |
| A | |
| A | |
2W 6L |
|
Maegashira 2 |
Azumazeki |
| W | Kashiwayama |
| W | Musashigawa |
| W | Seimizan |
| L | Akitsukaze |
| L | Inazuma |
| N | Washigahama |
| L | Hiodoshi |
| W | Goshogashima |
| W | Koshinoumi |
| A | |
5W 3L 1N |
|
Maegashira 3 |
Sotogahama |
| W | Tsuneyama |
| W | Komatsuyama |
| L | Arakuma |
| L | Inazuma |
| N | Hiodoshi |
| W | Akitsukaze |
| L | Washigahama |
| L | Musashigawa |
| A | |
| A | |
3W 4L 1N |
|
Maegashira 4 |
Aratama |
| W | Teruwatari |
| L | Inazuma |
| L | Hiodoshi |
| D | Musashigawa |
| A | |
| W | Goshogashima |
| M | Koshinoumi |
| L | Arakuma |
| L | Akitsukaze |
| A | |
2W 4L 1D 1M |
|
Maegashira 5 |
Yuranoumi |
| L | Kuroyanagi |
| W | Kashiwayama |
| A | |
| L | Itadaki |
| L | Akitsukaze |
| W | Koshinoumi |
| W | Seimizan |
| L | Washigahama |
| L | Arakuma |
| A | |
3W 5L |
|
Maegashira 6 |
Koyanagi |
| W | Koshinoumi |
| W | Washigahama |
| L | Inazuma |
| L | Hiodoshi |
| L | Kuroyanagi |
| M | Itadaki |
| N | Arakuma |
| W | Komatsuyama |
| W | Musashigawa |
| A | |
4W 3L 1N 1M |
|
Maegashira 7 |
Toriizaki |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
Absent |
|
| WEST |
Oozeki |
Inazuma |
| W | Kuroiwa |
| W | Aratama |
| W | Koyanagi |
| W | Sotogahama |
| W | Azumazeki |
| W | Koshigahama |
| W | Arauma |
| W | Iwatoyama |
| D | Ounomatsu |
| A | |
8W 0L 1D |
|
Sekiwake |
Hiodoshi |
| W | Shinriki |
| W | Tokiwado |
| W | Aratama |
| W | Koyanagi |
| N | Sotogahama |
| M | Arauma |
| W | Azumazeki |
| N | Ounomatsu |
| A | |
| A | |
5W 0L 2N 1M |
|
Komusubi |
Akitsukaze |
| W | Tokiwado |
| L | Kuroiwa |
| A | |
| W | Azumazeki |
| W | Yuranoumi |
| L | Sotogahama |
| L | Ounomatsu |
| L | Arauma |
| W | Aratama |
| A | |
4W 4L |
|
Maegashira 1 |
Kuroyanagi |
| W | Yuranoumi |
| W | Shinriki |
| W | Tokiwado |
| W | Koshigahama |
| W | Koyanagi |
| D | Ounomatsu |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
5W 0L 1D |
|
Maegashira 2 |
Washigahama |
| W | Asaoyama |
| L | Koyanagi |
| W | Koshigahama |
| W | Arauma |
| L | Ounomatsu |
| N | Azumazeki |
| W | Sotogahama |
| W | Yuranoumi |
| N | Kuroiwa |
| A | |
5W 2L 2N |
|
Maegashira 3 |
Seimizan |
| W | Wadanoura |
| W | Minekaze |
| L | Azumazeki |
| L | Ounomatsu |
| L | Arauma |
| L | Iwatoyama |
| L | Yuranoumi |
| L | Koshigahama |
| A | |
| A | |
2W 6L |
|
Maegashira 4 |
Itadaki |
| W | Minekaze |
| W | Asaoyama |
| L | Ounomatsu |
| W | Yuranoumi |
| W | Koshigahama |
| M | Koyanagi |
| W | Oohama |
| W | Wadanoura |
| W | Arauma |
| A | |
7W 1L 1M |
|
Maegashira 5 |
Musashigawa |
| W | Oohama |
| L | Azumazeki |
| A | |
| D | Aratama |
| W | Tokiwado |
| L | Kuroiwa |
| W | Koshigahama |
| W | Sotogahama |
| L | Koyanagi |
| A | |
4W 3L 1D |
|
Maegashira 6 |
Koshinoumi |
| L | Koyanagi |
| L | Ounomatsu |
| W | Minekaze |
| L | Shinriki |
| A | |
| L | Yuranoumi |
| M | Aratama |
| W | Tokiwado |
| L | Azumazeki |
| A | |
2W 5L 1M |
|
Maegashira 7 |
Matsuchiyama |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
Absent |
|