| EAST |
Oozeki |
Hiraiwa |
| W | Hamagaseki |
| W | Otowayama |
| W | Manazuru |
| W | Araiwa |
| W | Ootsuna |
| L | Sadogatake |
| W | Nishikigi |
| W | Sendagawa |
| L | Raiden |
| A | |
7W 2L |
|
Sekiwake |
Oomisaki |
| W | Araumi |
| W | Azumagatake |
| L | Ootsuna |
| W | Mizuumi |
| L | Narutaki |
| W | Nishikigi |
| L | Raiden |
| W | Sadogatake |
| W | Yamaoroshi |
| A | |
6W 3L |
|
Komusubi |
Kashiwado |
| W | Ootobira |
| W | Hamagaseki |
| W | Otowayama |
| W | Kakehashi |
| W | Raiden |
| N | Araiwa |
| L | Sendagawa |
| N | Narutaki |
| L | Sadogatake |
| A | |
5W 2L 2N |
|
Maegashira 1 |
Kimenzan |
| W | Kakehashi |
| W | Mizuumi |
| L | Araiwa |
| W | Otowayama |
| D | Yamaoroshi |
| L | Sendagawa |
| W | Sadogatake |
| L | Raiden |
| D | Narutaki |
| A | |
4W 3L 2D |
|
Maegashira 2 |
Arauma |
| W | Mizuumi |
| W | Nishonoseki |
| W | Yamaoroshi |
| N | Narutaki |
| W | Manazuru |
| L | Raiden |
| W | Ootsuna |
| D | Araiwa |
| L | Sendagawa |
| A | |
5W 2L 1D 1N |
|
Maegashira 3 |
Hidenoyama |
| W | Kizahashi |
| W | Ootobira |
| W | Azumagatake |
| W | Sadogatake |
| L | Sendagawa |
| W | Yamaoroshi |
| W | Araiwa |
| L | Ootsuna |
| A | |
| A | |
6W 2L |
|
Maegashira 4 |
Hiodoshi |
| W | Imakaze |
| W | Araumi |
| W | Mizuumi |
| L | Raiden |
| D | Sadogatake |
| W | Narutaki |
| L | Yamaoroshi |
| W | Otowayama |
| W | Araiwa |
| A | |
6W 2L 1D |
|
Maegashira 5 |
Yuzuruha |
| N | Otowayama |
| L | Raiden |
| L | Sadogatake |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| W | Kakehashi |
| L | Ootsuna |
| A | |
1W 3L 1N |
|
Maegashira 6 |
Kagamiiwa |
| W | Azumagatake |
| W | Hiraiwa |
| L | Raiden |
| W | Sendagawa |
| L | Araiwa |
| M | Ootsuna |
| D | Narutaki |
| W | Yamaoroshi |
| M | Otowayama |
| A | |
4W 2L 1D 2M |
|
Maegashira 7 |
Genjiyama |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
Absent |
|
Maegashira 8 |
Tomotsuru |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
Absent |
|
|
| WEST |
Oozeki |
Raiden |
| W | Sanoyama |
| W | Yuzuruha |
| W | Kagamiiwa |
| W | Hiodoshi |
| L | Kashiwado |
| W | Arauma |
| W | Oomisaki |
| W | Kimenzan |
| W | Hiraiwa |
| A | |
8W 1L |
|
Sekiwake |
Sendagawa |
| W | Washigahama |
| W | Sanoyama |
| W | Yotsuguruma |
| L | Kagamiiwa |
| W | Hidenoyama |
| W | Kimenzan |
| W | Kashiwado |
| L | Hiraiwa |
| W | Arauma |
| A | |
7W 2L |
|
Komusubi |
Nishikigi |
| W | Narushio |
| W | Yatsugamine |
| L | Washigahama |
| A | |
| W | Kyuuryuuzan |
| L | Oomisaki |
| L | Hiraiwa |
| A | |
| A | |
| A | |
3W 3L |
|
Maegashira 1 |
Narutaki |
| W | Suzukayama |
| W | Washigahama |
| W | Sanoyama |
| N | Arauma |
| W | Oomisaki |
| L | Hiodoshi |
| D | Kagamiiwa |
| N | Kashiwado |
| D | Kimenzan |
| A | |
4W 1L 2D 2N |
|
Maegashira 2 |
Inazuma |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
Absent |
|
Maegashira 3 |
Sadogatake |
| W | Yasoshima |
| W | Kyuuryuuzan |
| W | Yuzuruha |
| L | Hidenoyama |
| D | Hiodoshi |
| W | Hiraiwa |
| L | Kimenzan |
| L | Oomisaki |
| W | Kashiwado |
| A | |
5W 3L 1D |
|
Maegashira 4 |
Yamaoroshi |
| W | Mojigaseki |
| W | Narushio |
| L | Arauma |
| W | Washigahama |
| D | Kimenzan |
| L | Hidenoyama |
| W | Hiodoshi |
| L | Kagamiiwa |
| L | Oomisaki |
| A | |
4W 4L 1D |
|
Maegashira 5 |
Ootsuna |
| W | Koshinokawa |
| W | Yasoshima |
| W | Oomisaki |
| W | Yotsuguruma |
| L | Hiraiwa |
| M | Kagamiiwa |
| L | Arauma |
| W | Hidenoyama |
| W | Yuzuruha |
| A | |
6W 2L 1M |
|
Maegashira 6 |
Araiwa |
| W | Michinoku |
| W | Mojigaseki |
| W | Kimenzan |
| L | Hiraiwa |
| W | Kagamiiwa |
| N | Kashiwado |
| L | Hidenoyama |
| D | Arauma |
| L | Hiodoshi |
| A | |
4W 3L 1D 1N |
|
Maegashira 7 |
Kizahashi |
| L | Hidenoyama |
| W | Uzugafuchi |
| L | Aratobi |
| A | |
| N | Yatsugamine |
| A | |
| W | Suzukayama |
| W | Yasoshima |
| L | Kyuuryuuzan |
| A | |
3W 3L 1N |
|
Maegashira 8 |
Otowayama |
| N | Yuzuruha |
| L | Hiraiwa |
| L | Kashiwado |
| L | Kimenzan |
| W | Sanoyama |
| D | Yotsuguruma |
| W | Koshinokawa |
| L | Hiodoshi |
| M | Kagamiiwa |
| W | Uzugafuchi |
3W 4L 1D 1N 1M |
|
Haridashi- Maegashira |
Daidouzan |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
Dohyo-iri Only |
|